DARK SPIN

GAME SYSTEMS // PROGRESSION

XP & Progression

The complete Crogenitor level curve and hero reward milestones.

100CROGENITOR
LEVELS
LEVEL CURVE100COMPLETE LEVEL TABLE
LEVEL 100 START2,410,501CUMULATIVE XP
HERO REWARDS30THROUGH LEVEL 50
01

Hero reward milestones

30 SERVER ENTITLEMENTS
LVL4LVL5LVL8LVL11LVL14LVL17LVL18LVL20LVL22LVL23LVL25LVL27LVL28LVL30LVL32LVL33LVL35LVL37LVL38LVL40LVL41LVL42LVL43LVL44LVL45LVL46LVL47LVL48LVL49LVL50

Reaching each marked Crogenitor level grants one hero-reward entitlement. The XP curve continues to level 100; hero milestones stop at level 50.

SEE ACCOUNT AND HERO MILESTONESOPEN LEVEL UNLOCK GUIDE →
02

Complete XP table

MINIMUMS ARE INCLUSIVE
Levels 1–1010 LEVEL RECORDS
LEVELMINIMUM XPMAXIMUM XPXP TO NEXTHERO REWARD
1 0 100 101 —
2 101 200 100 —
3 201 3,000 2,800 —
4 3,001 6,000 3,000 +1 (1 total)
5 6,001 9,000 3,000 +1 (2 total)
6 9,001 12,000 3,000 —
7 12,001 15,000 3,000 —
8 15,001 18,000 3,000 +1 (3 total)
9 18,001 21,000 3,000 —
10 21,001 24,500 3,500 —
Levels 11–2010 LEVEL RECORDS
LEVELMINIMUM XPMAXIMUM XPXP TO NEXTHERO REWARD
11 24,501 28,500 4,000 +1 (4 total)
12 28,501 33,000 4,500 —
13 33,001 38,000 5,000 —
14 38,001 43,000 5,000 +1 (5 total)
15 43,001 48,000 5,000 —
16 48,001 53,000 5,000 —
17 53,001 58,000 5,000 +1 (6 total)
18 58,001 63,000 5,000 +1 (7 total)
19 63,001 68,000 5,000 —
20 68,001 73,000 5,000 +1 (8 total)
Levels 21–3010 LEVEL RECORDS
LEVELMINIMUM XPMAXIMUM XPXP TO NEXTHERO REWARD
21 73,001 78,000 5,000 —
22 78,001 83,000 5,000 +1 (9 total)
23 83,001 88,000 5,000 +1 (10 total)
24 88,001 93,500 5,500 —
25 93,501 99,500 6,000 +1 (11 total)
26 99,501 106,000 6,500 —
27 106,001 113,000 7,000 +1 (12 total)
28 113,001 120,500 7,500 +1 (13 total)
29 120,501 128,500 8,000 —
30 128,501 137,000 8,500 +1 (14 total)
Levels 31–4010 LEVEL RECORDS
LEVELMINIMUM XPMAXIMUM XPXP TO NEXTHERO REWARD
31 137,001 146,000 9,000 —
32 146,001 155,500 9,500 +1 (15 total)
33 155,501 165,500 10,000 +1 (16 total)
34 165,501 176,000 10,500 —
35 176,001 187,000 11,000 +1 (17 total)
36 187,001 198,500 11,500 —
37 198,501 210,500 12,000 +1 (18 total)
38 210,501 223,000 12,500 +1 (19 total)
39 223,001 236,000 13,000 —
40 236,001 249,500 13,500 +1 (20 total)
Levels 41–5010 LEVEL RECORDS
LEVELMINIMUM XPMAXIMUM XPXP TO NEXTHERO REWARD
41 249,501 263,500 14,000 +1 (21 total)
42 263,501 278,000 14,500 +1 (22 total)
43 278,001 293,000 15,000 +1 (23 total)
44 293,001 308,500 15,500 +1 (24 total)
45 308,501 324,500 16,000 +1 (25 total)
46 324,501 341,000 16,500 +1 (26 total)
47 341,001 358,000 17,000 +1 (27 total)
48 358,001 375,500 17,500 +1 (28 total)
49 375,501 393,500 18,000 +1 (29 total)
50 393,501 412,000 18,500 +1 (30 total)
Levels 51–6010 LEVEL RECORDS
LEVELMINIMUM XPMAXIMUM XPXP TO NEXTHERO REWARD
51 412,001 431,000 19,000 —
52 431,001 451,000 20,000 —
53 451,001 471,500 20,500 —
54 471,501 492,500 21,000 —
55 492,501 514,000 21,500 —
56 514,001 536,000 22,000 —
57 536,001 558,500 22,500 —
58 558,501 581,500 23,000 —
59 581,501 605,000 23,500 —
60 605,001 629,000 24,000 —
Levels 61–7010 LEVEL RECORDS
LEVELMINIMUM XPMAXIMUM XPXP TO NEXTHERO REWARD
61 629,001 653,500 24,500 —
62 653,501 678,500 25,000 —
63 678,501 704,500 26,000 —
64 704,501 731,500 27,000 —
65 731,501 759,500 28,000 —
66 759,501 788,500 29,000 —
67 788,501 818,500 30,000 —
68 818,501 849,500 31,000 —
69 849,501 881,500 32,000 —
70 881,501 914,500 33,000 —
Levels 71–8010 LEVEL RECORDS
LEVELMINIMUM XPMAXIMUM XPXP TO NEXTHERO REWARD
71 914,501 948,500 34,000 —
72 948,501 983,500 35,000 —
73 983,501 1,019,500 36,000 —
74 1,019,501 1,056,500 37,000 —
75 1,056,501 1,094,500 38,000 —
76 1,094,501 1,133,500 39,000 —
77 1,133,501 1,173,500 40,000 —
78 1,173,501 1,214,500 41,000 —
79 1,214,501 1,256,500 42,000 —
80 1,256,501 1,299,500 43,000 —
Levels 81–9010 LEVEL RECORDS
LEVELMINIMUM XPMAXIMUM XPXP TO NEXTHERO REWARD
81 1,299,501 1,343,500 44,000 —
82 1,343,501 1,388,500 45,000 —
83 1,388,501 1,434,500 46,000 —
84 1,434,501 1,481,500 47,000 —
85 1,481,501 1,529,500 48,000 —
86 1,529,501 1,578,500 49,000 —
87 1,578,501 1,628,500 50,000 —
88 1,628,501 1,679,500 51,000 —
89 1,679,501 1,731,500 52,000 —
90 1,731,501 1,784,500 53,000 —
Levels 91–10010 LEVEL RECORDS
LEVELMINIMUM XPMAXIMUM XPXP TO NEXTHERO REWARD
91 1,784,501 1,839,500 55,000 —
92 1,839,501 1,896,500 57,000 —
93 1,896,501 1,955,500 59,000 —
94 1,955,501 2,016,500 61,000 —
95 2,016,501 2,080,500 64,000 —
96 2,080,501 2,149,500 69,000 —
97 2,149,501 2,225,500 76,000 —
98 2,225,501 2,310,500 85,000 —
99 2,310,501 2,410,500 100,000 —
100 2,410,501 ∞ — —